Forjado de una sola gruesa excavadora pista de calzado almohadilla personalizada
Datos del producto:
Lugar de origen: | Fujian China |
Nombre de la marca: | SZC |
Número de modelo: | D70 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables:: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación | Servicio postventa:: | Apoyo técnico por vídeo |
---|---|---|---|
Nombre de la parte:: | Zapatos de pista | Tipo de comercialización:: | Nuevo producto 2023 |
Informe de ensayo de la máquina:: | Proveedor | Tipo de excavadora:: | Rol de fondo de la excavadora, rodillo inferior, rodillo de pista |
Forjar la tolerancia: | +/- 0,1 mm | Envase:: | Pallente |
El material:: | acero aleado | ||
Resaltar: | Calzado de excavadora de una sola planta |
Descripción de producto
Pantallas de pista de excavadora forjada personalizada, zapatillas de pista de grúa de rastreo
Condición de trabajo de las zapatillas de pista de una sola pieza: Se utilizan en terrenos rocosos.
El modelo que podemos suministrar desde 154 pitch a 228 pitch
Marcas y modelos típicos de excavadoras:
D31, D3C, D4D, D5B, D6H, D6D, D65, D70, D8R, D155
Condición de trabajo de las zapatillas de pista triple: Se utilizan en suelo blando y duro.
El modelo que podemos suministrar de 101 tono a 228 tono
Marcas y modelos típicos de excavadoras:
Se utilizará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ensayo de los gases de efecto invernadero.320Se trata de una serie de medidas de control de la calidad de los productos.

Los modelos para excavadora/buldozer | ||||||||
Para HITACHI | ||||||||
Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | Las demás | Las demás |
Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás: | Las demás: |
Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente anexo | Las demás | Exclusivo | Extensión de la capacidad de producción | Extensión de la capacidad de producción |
Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas |
Exclusivo | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Para KOMATSU | ||||||||
Sección 3 | El PC30 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | El PC45 | PC45-2 y sus derivados | El PC55 |
El número de personas afectadas | PC130 | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Las condiciones de los productos | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Sección 3 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Se trata de una serie de medidas de control. | El número de unidades de producción |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
Las demás medidas | Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | ||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | |
Para | ||||||||
E200B | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | Se trata de: |
E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | E320BL | No incluye: |
E324 y E324 | No incluye: | E300B | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | E322C y sus derivados | E322B | E325 |
E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | 225 | 312B | 315 | 320 | - ¿Cuál es el problema? | 320BL |
330 | 322 | 245 | 325 | Las demás | 973 | 939C | Las demás: | |
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6C | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
D9R | D9N | D9G | D10 | D10N | D10R | D8H | ||
Para KOBELCO | ||||||||
SK120 a 6 | SK120-5 | SK210-8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | Las demás: |
Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | SK290 | Las demás: |
SK230 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número SK300 | Las condiciones de producción | Las condiciones de los productos: | Las demás: | Las demás: |
Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | SK235SR | SK450 | SK480 | Las demás: | ||
Para SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120-3 | Se trata de SH200 | SH210-5 | Se trata de SH200 | SH220-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH290-3 | SH350-5/7 |
Las demás: | Las demás: | Sección 2 | Sección 2 | Se trata de SH300 | SH300-3 | El SH300-5 | SH350 | SH60 |
Para VOLVO | ||||||||
Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión ha adoptado una decisión. | La Comisión ha adoptado una decisión. |
La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se trata de una serie de medidas: | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: |
Se aplican las siguientes condiciones: | EC700 | No se puede utilizar. | Sección 4 | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
Para Liebherr | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | |||||
Para KUBOTA | ||||||||
JH60 a 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | JH135 | JH161 | |||||
Para DAEWOO | ||||||||
DH200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH220 | Se trata de la DH220S | Se trata de la DH280-2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH55 | DH258 | D.H. 130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | D225 | ||||
Para Hyundai | ||||||||
R60- 5 | R60 a 7 | R80- 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 y R210-1 | R210 a 9 | R210LC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | R225: el valor de las emisiones | R225-3 y R225-3 | R225 a 7 | R250 | R250 a 7 | R290 | El R290LC | Se aplicarán las siguientes medidas: |
R320 | R360: el valor de las pérdidas | R954 | ||||||
Para KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | Se trata de un HD820R. | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | Se trata de una serie de pruebas. | HD1880 | ||||||
Para Doosan | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
Para SHANTUI | ||||||||
SD13-2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de la DH16J2LGP. | El SD16 | El SD22 | El SD32 |
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una empresa de integración de la industria y el comercio, nuestra fábrica está ubicada en Sanming, China.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Generalmente son 7 días si los bienes están en stock. o son 15-30 días si no están en stock. Si es personalizado, se confirmará de acuerdo con el pedido.
P: ¿Cómo puedo estar seguro de que la pieza encajará en mi maquinaria?
R: Mucho de esto se reduce a la información que nos da al ordenar.- Número de modelo correcto - Número de pieza - Cualquier número en la pieza en sí - Cualquier medida que pueda obtener- O simplemente nos da el dibujo.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: T/T, L/C, Paypal, Western Union, etc.
P: ¿Pueden los clientes personalizar las mercancías?
R: Sí, podemos diseñar y producir los productos según la solicitud del cliente.