OEM Hitachi EX100 Excavadora delantera para excavadoras para reemplazo de piezas de pista
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | QUL |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000+ |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Excavadora de rastreo | Durabilidad: | Es excelente. |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC50-55 | Código del SH: | 84314999 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
El material: | Acero | Modelo: | ETI-001: Información sobre las medidas de seguridad |
Calidad: | 100% probado | Forma de las piezas: | De forma cilíndrica |
Tamaño: | Estándar | Dureza de la superficie: | HRC52-56, deepth: 6mm-10m m |
Tratamiento de la superficie: | Tratamiento térmico | Tiempo de garantía: | 2000 horas |
el color: | Amarillo | ||
Resaltar: | Excavadora de marcha lenta delantera de Hitachi |
Descripción de producto
Partidas para excavadoras de maquinaria de construcción Chasis son excavadoras de hierro fundido
¿Desea obtener más información o pedir una cita?
¿Busca una rueda de marcha lenta delantera para su excavadora o excavadora?Busque en el lado derecho de la página (o debajo) el formulario de cotización en la lista de marcas de máquinas y encontrar la marca que está buscandoEn primer lugar, seleccione su marca y tipo de máquina, y luego seleccione los productos para los que desea recibir una cotización libre de obligaciones.
El vagabundo | |||||
La parte No. | El árbitro no. | La parte No. | Modelo | Descripción | (en kg) |
SJI0110 | 9101919 | Las demás: | Grupo Idler | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | Las demás partidas | Grupo Idler | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | Las demás partidas del presente capítulo | Grupo Idler | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | Exención de las restricciones de la presente Directiva | Grupo Idler | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | Se trata de las siguientes: | Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones. | Grupo Idler | 85 |
SJI0500 | 9069635 | No incluye productos de la categoría M2 | Grupo Idler | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | Exclusivo | Grupo Idler | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | Exclusivo para vehículos de motor | Grupo Idler | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | Exención de la obligación de registro | Grupo Idler | 130 |
SJI1000 | 9145269 | El número de personas afectadas | el número de unidades de producción3,5 | Grupo Idler | 125 |
SJI1100 | 9115208 | Los demás productos | Exención de las restricciones de la presente Directiva | Grupo Idler | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | El número de unidad de producción | Grupo Idler | 185 |
El SJI1300 | 9074011 | 9134295, 9134152 | Ex400LC, EX400-2, y también3, 992D | Grupo Idler | 230 |
SJI1310 | 9137270 | Las demás partidas | Grupo Idler | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | Las demás partidas del presente capítulo | Grupo Idler | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | Las demás partidas | Grupo Idler | 641.36 |
El vagabundo | |||||
La parte No. | El árbitro no. | La parte No. | Modelo | Descripción | (en kg) |
El SJI1400 | Se trata de: | Sección 5 | Grupo Idler | 65 | |
El SJI1500 | Las demás: | PC100-5, 120-5, y el resto del equipo.6 | Grupo Idler | 80 | |
SJI1600 | Se trata de los siguientes: | KM1641 | Se trata de una prueba de la eficacia de los fármacos. | Grupo Idler | 130 |
El SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5 y 220-5 | Grupo Idler | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | Se aplican las siguientes medidas:8, PC228 | Grupo Idler | 130 |
El SJI1800 | 207-30-00071 | PC300-1 y2,3 | Grupo Idler | 190 | |
SJI1900 | No incluye: | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad de los trabajadores. | PC300, 280-3 y 300-5 | Grupo Idler | 190 |
SJI2000 | 208- 30-00070 | Se aplican las siguientes medidas: | Grupo Idler | 290 | |
El SJI2100 | No incluye: | KM1973 | Se aplican las siguientes medidas: | Grupo Idler | 290 |
SJI7100 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | KM0914 | D20 | Grupo Idler | 65 |
SJI3117 | - ¿Cuál es el problema? | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Grupo Idler | 90 |
SJI9208 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | IN3810 | D39 | Grupo Idler | 150 |
SJI9207 | Las demás empresas | Las demás: | D39E,P-21 D41E,P-6 S/N temprano | Grupo Idler | 124 |
SJI9206 | Las demás: | Las demás: | D41E,P-6 S/N tardío | Grupo Idler | 160 |
SJI9205 | Se trata de los siguientes: | KM6100 | D61E,P | Grupo Idler | 228 |
El número de personas afectadas | KM834 | D65, también | Grupo Idler | 210 | |
SJI8300 | Las demás partidas del anexo II | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 y D85ESS-12, incluidos los siguientes: | Grupo Idler | 195 |
SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Grupo Idler | 474 |
SJI2200 | Las empresas de seguros de vida | KM837 | D355 | Grupo Idler | 650 |
Estamos basados en Fujian, China, a partir de 2015, vendemos a América del Sur ((20.00%), Medio Oriente ((20.00%), Sudeste Asiático ((15.00%), África ((10.00%), Asia Oriental ((8.00%), América del Norte ((5.00%), Asia del Sur ((5.00%),Europa del Norte (4).00%), Europa del Este ((3.00%), América Central ((3.00%), Europa Occidental ((3.00%), Oceanía ((2.00%), Europa del Sur ((2.00%).
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Rodillo de pista, rodillo de transporte, Sproket, Idler, ajustador de pista
4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?
Las ventajas de GM Company: Nuestro sistema de control de gestión de inventario de última generación asegura que su pedido sea enviado de manera rápida y precisa.El enfoque de GM es proporcionar a nuestros clientes la muy buena calidad de las piezas a un buen valor.
5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW;
Moneda de pago aceptada:USD,EUR,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Tarjeta de crédito, Western Union, efectivo.
Idioma hablado: Inglés, chino