OEM Triple Grouser Bulldozer Grouser Track Shoe Dozer para Hitachi Ex40 Ex55
Datos del producto:
Lugar de origen: | Fujian China |
Nombre de la marca: | sanzhong |
Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Las demás: | Origen: | el pueblo |
---|---|---|---|
Producción de equipos: | Disponible | Tiempo de garantía: | Un año o 2000 horas de trabajo |
Personalizado: | Disponible | Código del SH: | 8431499900 |
Capacidad de producción: | 250, 000 toneladas/año | Marca registrada: | ¿ Qué pasa? |
Resaltar: | Las demás máquinas de la partida 84 |
Descripción de producto
OEM Calidad Ex40 Ex55 Ex60 Ex70 Ex75 Hitachi Excavadora Cranes de rastreo de zapatillas hechas en China Excavadora de pista de zapatillas
Información sobre la empresa
Quanzhou Sanzhong Heavy Industry Co., Ltd ((SanZhong) Los zapatos de pista son hornos, endurecidos y templados para su resistencia y resistencia a la flexión y la rotura.S.A.. ofrecer una variedad de opciones de zapatos de pista para satisfacer los requisitos de su entorno de trabajo.
Calzado para excavadoras
Marca/tipo | Número de modelo de la máquina | |||||||
Compañía de Comercio | Las condiciones de los productos | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | El PC35 | El PC40 | El PC45 |
El PC50 | El PC55 | Se trata de una prueba de la seguridad. | El número de personas afectadas | Se trata de la siguiente información: | El PC50 | El PC55 | El número de personas afectadas | |
El número de personas afectadas | Sección 5 | El número de personas afectadas | Sección 3 | Sección 7 | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de la siguiente información: | |
Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una serie de pruebas. | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas | El número de personas afectadas | El número de PC150 | Se aplican las siguientes medidas: | |
Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una serie de pruebas. | |
Sección 3 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Las demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | El PC300LC | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los derivados. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una prueba de la complejidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se aplican las siguientes medidas: | El PC450LC-6 | Se aplican las siguientes medidas: | |
Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC350: las condiciones de las mismas | |||||
El nombre de la empresa es KOMATSU-D. | D20 | D31 | D37EX-21 | D40 | D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 |
D51EX-22 | D60 | D65, también | D65 a 12 | D61EX-12: el número de unidad | D65EX-12: el número de unidad | D65PX-12 | D80 | |
D85 | D85EX-15 y otros | D85 a 21 | D155 | D155A-1 | D155A-2 | D155A-3 | D155A-5 | |
D155 a 6 | D275 | D355A-3 | D375-5 | |||||
--E-B-C/D | E200B | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | E324D | E324DL | E329DL |
Se trata de: | E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | |
E320BL | No incluye: | E324 y E324 | No incluye: | E300B | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | |
E322C y sus derivados | E322B | E325 | E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | E55 y E55 | E70B | |
No incluye: | No incluye: | 55 | 225 | 311 | 312 | 312B | 315 | |
320 | - ¿Cuál es el problema? | 320BL | 330 | 322 | 245 | 325 | Las demás | |
973 | 345 | 345B | Se trata de: | Las demás: | 330BL | 330C | No más de 330D | |
325B | 325BL | 345B | ||||||
- ¿Qué quieres? | D3C | D4 | D4D | D4E | D4H | D5 | D5B | D5C |
D5H | D5M | D5N | D6 | D6C | D6D | D6R | D6H | |
D6T | D7G | D7R | D7H | D8N | D8L | D8T | D8R | |
D8H | D8K | D9L | D9N | D9R | D9T | D10N | D10R | |
D10T | D11N | D11R | ||||||
HITACHI-EX | Las demás: | Exclusivo | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | Las demás |
Las demás | Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | |
Las demás: | Las demás: | Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente anexo | Las demás | |
Exclusivo | Extensión de la capacidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | |
Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas | Exclusivo para el transporte de vehículos | Exclusión de los productos enumerados en el anexo II | Exclusivo para los vehículos de motor | Exclusivo para los vehículos de motor | |
Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Extensión de la capacidad de carga | Extensión de la capacidad de producción | Exclusivo para el transporte de mercancías | Extensión de la capacidad de carga | Extensión de la capacidad de producción | |
Extensión de la capacidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Exemplos: | Exemplos: | Exemplos: | Exemplos: | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | |
Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Extensión máxima de la línea de banda | Extensión máxima de la banda | Ex 450LC-3 | Extensión de la capacidad de producción | Las demás: | |
ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Las demás | Las demás | Las demás partidas | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ZAX55 | El ZAX70 | ZAX120 | ZAX200 | ZAX210 | Se trata de un sistema de control de velocidad | ZAX240 | ZAX330 |
ZAX450 | ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3 y sus derivados | ZAXIS 200-6 y sus derivados | ZAXIS 240 | ZAXIS 270 | |
ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | ZAXIS 870 | |||||
VOLVO-CE | VOLVO55 (EC55) | VOLVO140 (EC140): el contenido de la sustancia activa en el producto | VOLVO210 (EC210): el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo. | Las pruebas de seguridad de los vehículos de la categoría M2 se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M3. | Las pruebas de seguridad de los vehículos de la categoría M2 se aplicarán a los vehículos de la categoría M3. | VOLVO460 (EC700) |
DAEWOO-DH DOOSAN-DX | DH55 | DH60 | DH80 | D.H. 130 | DH150 | DH200 | DH220 | DH258 |
DH280 | DH300 | DH320 | DH360 | DH370 | DH400 | DH420 | DH500 | |
DX300 | DX370 | DX380 | ||||||
Se trata de un proyecto de investigación. | El número SK35 | El número SK55 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | SK120 | Las condiciones de los productos |
Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | SK210 | SK230 | Las demás: | El número SK300 | Las demás: | |
Las demás: | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ||||||
SUMITOMO-SH-LS y sus miembros | SH35 | SH55 | SH60 | SH65 | SH75 | Sección 1 | SH120 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Se trata de SH200 | Las demás: | Sección 6 | Las demás: | Se trata de SH300 | SH320 | SH340 | SH350 | |
SH430 | Los requisitos de la norma ISO 7651 son los siguientes: | |||||||
Sanny-SY | SY65 | SY90 | SY130 | SY200 | SY215 | SY330 | SY335 | SY365 |
KATO-HD | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1023 | HD1250 |
HD1430 | HD800 | HD1100 | ||||||
HYUNDAI-R | R55 y R55 | R60: el precio de venta | R80: el precio de venta | R130 a 5 | R130 a 7 | R150 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | R200 |
R200 a 5 | R210 | R210-3 y R210-3 | R210 a 7 | R215 a 7 | R220 a 5 | R220 a 5 | R225 a 7 | |
R260 a 5 | R265 | R275 | R290 | R300 | R300 a 5 | R305 El contenido de | R320 | |
R360: el valor de las pérdidas | R385 | R420 | R450-3 y R450-3 | R450-5 y R450-5 | ||||
Las condiciones de los productos | El SWE35 | SWE40 | SWE50 | SWE55 | El SWE60 | SWE70 | El SWE85 | SWE330 |
YUCHAI-YC | YC35 | YC45 | YC60 | YC85 | YC135 | |||
El Kubota-KX | KX35 | KX50 | El KX55 | KX80 | El KX85 | KX135 | KX155 | KX185 |
Se trata de una | R914 | R916 | R924 | El R926 | R934C | El R944C | R954 | R964/ R974 |
Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | ¿Qué es lo que está sucediendo? | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un producto de la categoría "A" de la categoría "A". | Se trata de una empresa de servicios de telecomunicaciones. | Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | Se trata de un grupo de personas que trabajan en el sector de la salud. | |
-CX | CX35 y CX35 | CX45 y CX45 | CX55: el número de unidades | CX75 y CX75 | CX135 y sus derivados | CX240 y sus derivados | CX360: las siguientes: | |
- ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es eso? | ¿Qué es esto? | IHI35 | IHI80 | El IHI85 | |
YANMAR-VIO, también conocido como | El VIO30 | El VIO40 | El VIO55 | VIO75 | TAKEUCHI-TB | TB150 | TB175 | |
FUTON LOVOL-FR, en el caso de los productos de la categoría N. | Las demás partidas | Frm 85 | ||||||
¿ Qué es eso? | El número MS110 | El número MS120 | Se trata de la MS180. | El MS230 | El número MS280 |
Aquí están los modelos de maquinaria más, por favor, póngase en contacto con nosotros libremente si alguna consulta.
1: ¿Qué certificados están disponibles?
R: Para el certificado, tenemos ISO, , SGS
2: ¿Qué tipo de condiciones de pago se pueden aceptar?
R: Se aceptan las tarifas T/T, L/C, D/A, D/P.
3¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: 15 días después de recibir el anticipo.
4: Envases
Embalado en paletas fumigadoras con cinta de acero.
5Puerto de entrega
R: Puerto principal: Dalian, Shanghai, China
6¿Qué hay del tiempo de garantía?
A: Excavadora: 12 meses o 2000 horas de trabajo
6 meses o 1200 horas de trabajo
7¿Qué hay de la cantidad mínima de pedido?
A: 1 pieza