Q235 Excavadora de rocas Protectores de la pista Link SK350 14mm 16mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Fujian, China |
Nombre de la marca: | QL |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
---|---|
Precio: | $30.00 - $150.00/pieces |
Detalles de empaquetado: | Protector de vía SK350 en palets fumigados fuertes de 1100*900cm |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/piezas por mes SK350 protector de vías |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras, comercio minorista, obras de construcc |
---|---|---|---|
Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea | Producto: | protector de la vía |
El material: | No se pueden utilizar | El tono: | 135,190.203,216.228 mm |
El grosor: | 14 mm, 16 mm | El color: | Negro Amarillo |
Tecnología: | Forja, bastidor | Puerto: | La ciudad de Xiamen |
Resaltar: | Q235 Protectores de las vías de las excavadoras |
Descripción de producto
Guardia de las vías
1- El material: | |
Descripción | Guardia de las vías |
El material | No se pueden utilizar |
2Tratamiento térmico y dureza | |
Descripción | Dureza |
Otros productos que podemos suministrar
Modelo | N.W ((kg) | Modelo | N.W ((kg) | Modelo | N.W ((kg) |
El número de PC60 | 8.2 | ZAX300 | 28 | R225 a 7 | 23 |
El número de unidades de producción | 13 | ZAX360 | 36 | R305 El contenido de | 30 |
PC100-Edificado | 14 | Se trata de un vehículo de la serie ZAX450-Double | 79.8 | R335 | 27 |
Las condiciones de los productos | 19 | ZAX450-Sólo | 41 | R385 | 40 |
PC200-Edificado | 21 | No incluye: | 15 | La Comisión Europea | 23 |
Las condiciones de los productos | 31 | No incluye: | 21 | La Comisión Europea | 29 |
Las demás: | 44 | E320-OEM | 28 | EC360 -I | 47 |
DH55 | 6 | E325 | 25 | EC360 -I Nuevo tipo | 49.2 |
DH150 | 15 | E325-OEM | 29 | La Comisión Europea | 57 |
DH220 | 19 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | SH200-I | 21 |
DH220-Largo | 19.2 | E385 y sus derivados | 84 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 27 |
Se trata de la DH300-7. | 22 | SK120 | 13 | SH200-Edificado | 27 |
DH500 | 32 | SK200-OEM | 22 | SH210 | 30 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 8.4 | SK200-OEM Espeso | 27 | Sección 2 | 30 |
ZAX120 | 13 | Las demás: | 35 | SH350 | 33 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 19 | R130 | 13.5 | SH460 | 40 |
ZAX200-OEM | 20 | R200 | 21 | HD700 | 21 |
ZAX200-Edificado | 25 | R200-Edificados | 23 | HD700-Despesado | 23 |
Se trata de un sistema de control de velocidad | 22 | R210 | 22 | HD1430 | 27 |
ZAX270 | 33 | R220 a 5 | 20 | DX300 | 23 |
Productos relacionados
Quiere saber más detalles sobre este producto