D6D D85 D7G D65 bulldozer excavadora protectores de pista cilindro OEM
Datos del producto:
Lugar de origen: | Fujian, China |
Nombre de la marca: | GT D30 D31 bulldozer track guard |
Certificación: | 9001-2000 |
Número de modelo: | Protección de la vía de la excavadora D30 D31 |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $20.00 - $100.00/pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | En un embalaje de palets de madera fuertemente fumigado.<br/>Protección de la vía de la excavadora D |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/piezas por mes D30 D31 protector de la vía de la excavadora |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo, 100% nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, venta al por menor, construcciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantización: | 1 año | Tipo de máquina: | Bulldozer, excavadora, grúa, vehículo de seguimiento |
Envasado: | Las demás | Marca del producto: | GT |
El material: | Acero 45# | Guarrantee: | 2000 horas |
el color: | Negro, azul, gris, amarillo, naranja | El tono: | 101-228 |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Puerto: | el pueblo |
Resaltar: | D85 Protectores de vías para excavadoras |
Descripción de producto
E345 protector de la cadena de las vías de las excavadoras
1.Información sobre el producto
La Comisión consideró que los importes procedentes de la República Popular China no constituían ayuda estatal. |
|
Nombre del producto |
E345 protector de la cadena de las vías de las excavadoras |
Información sobre el producto |
piezas del bastidor/enlace de la cadena |
El material |
35MnB que hemos buscado en una fábrica de acero de primera clase |
Acaba. |
Es muy suave. |
Colorido |
Negro o amarillo |
Técnica |
Forja y fundición |
Dureza de la superficie |
HRC48-54, profundidad: 4 mm-10 mm |
Tiempo de garantía |
2000 horas (vida normal 4000 horas) |
Certificación |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
Precio FOB |
El precio de venta del producto es el precio de venta de la mercancía. |
Cuota de producción |
Excavadora de 2 piezas PC200 transportador de protección de vías |
Tiempo de entrega |
Dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contrato |
Paquete |
Embalaje apto para el mar fumigado |
Plazo de pago |
(1) T/T, depósito del 30%, saldo tras la recepción de la copia de B/ |
(2) L/C, carta de crédito irrevocable a vista. |
|
Ámbito de actividad |
Las piezas del tren de los bulldozers y excavadoras, las herramientas subterráneas, la prensa hidráulica, la bomba hidráulica, etc. |
2Dibujo del producto
Para el komatsu | ||||||||
Sección 3 | El PC30 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | El PC45 | PC45-2 y sus derivados | El PC55 |
El número de personas afectadas | PC130 | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Las condiciones de los productos | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Sección 3 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Se trata de una serie de medidas de control. | El número de unidades de producción |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
Las demás medidas | Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | ||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||
Para HITACHI | ||||||||
Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | Las demás | Las demás |
Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás: | Las demás: |
Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente anexo | Las demás | Exclusivo | Extensión de la capacidad de producción | Extensión de la capacidad de producción |
Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas |
Exclusivo | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 y sus componentes | ZX210 |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5: | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | ||||
Para CATERPILLER | ||||||||
E200B | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | Se trata de: |
E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | E320BL | No incluye: |
E324 y E324 | No incluye: | E300B | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | E322C y sus derivados | E322B | E325 |
E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | Las demás categorías | Las demás categorías: | Las demás categorías | Las demás partidas | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Las demás categorías | Las demás categorías | Las condiciones de los productos: | Las demás categorías | Las demás categorías: | Las demás: | |||
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
Para Sumitomo | ||||||||
SH120 | SH120-3 | Se trata de SH200 | SH210-5 | Se trata de SH200 | SH220-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH290-3 | SH350-5/7 |
Las demás: | Las demás: | Sección 2 | Sección 2 | Se trata de SH300 | SH300-3 | El SH300-5 | SH350 | SH60 |
SH430 | ||||||||
Para KOBELCO | ||||||||
SK120 a 6 | SK120-5 | SK210-8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | Las demás: |
Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | SK290 | Las demás: |
SK230 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número SK300 | Las condiciones de producción | Las condiciones de los productos: | Las demás: | Las demás: |
Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | SK235SR | SK450 | SK480 | Las demás: | ||
Para DAEWOO | ||||||||
DH200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH220 | Se trata de la DH220S | Se trata de la DH280-2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH55 | DH258 | D.H. 130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | ||||
Para el Hyundai | ||||||||
R60- 5 | R60 a 7 | R60 a 7 | R80- 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | R210 a 9 |
R210LC | Se aplicarán las siguientes medidas: | R225: el valor de las emisiones | R225-3 y R225-3 | R225 a 7 | R250 | R250 a 7 | R290 | El R290LC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | R320 | R360: el valor de las pérdidas | R954 | |||||
Para KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | Se trata de un HD820R. | HD1430III | HD700VII | HD 1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
Para DOOSAN | ||||||||
DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
En el caso de VOLVO | ||||||||
Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión ha adoptado una decisión. | La Comisión ha adoptado una decisión. |
La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se trata de una serie de medidas: | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: |
Se aplican las siguientes condiciones: | EC700 | No se puede utilizar. | Sección 4 | Se aplican las siguientes medidas: |
Las demás: | ||||||||
Para CATERPILLER | ||||||||
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
Para el komatsu | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 |
Comentarios de los clientes El Consejo Europeo
1. ¿Es usted comerciante o fabricante?
Somos una empresa de integración de la industria y el comercio, nuestra fábrica está ubicada en el distrito de Quanzhou Nanan, y nuestro departamento de ventas está en el centro de la ciudad de Xiamen.
2. ¿Cómo puedo estar seguro de que la pieza encajará en mi excavadora?
Démosle el número de modelo correcto/número de serie de la máquina/cualquier número en las piezas en sí. o medir las piezas nos dan la dimensión o el dibujo.
3. ¿Qué hay de los términos de pago?
Por lo general aceptamos T/T o L/C. También se pueden negociar otros términos.
4. ¿Cuál es su orden mínima?
Depende de lo que usted está comprando. Normalmente, nuestro pedido mínimo es de USD5000. un contenedor lleno de 20 ̊ y contenedor LCL (menos de una carga de contenedor) pueden ser aceptables.
5. ¿Cuál es su plazo de entrega?
FOB Xiamen o cualquier puerto chino: 35-45 días. Si hay alguna pieza en stock, nuestro tiempo de entrega es de sólo 7-10 días.
6. ¿Qué hay del control de calidad?
Tenemos un sistema de control de calidad perfecto para los productos perfectos, un equipo que detectará la calidad del producto y las especificaciones cuidadosamente, monitoreando cada proceso de producción hasta que el embalaje esté completo,para garantizar la seguridad del producto en el envase.
Póngase en contacto.
Póngase en contacto con nosotros si desea más detalles o información sobre cualquiera de las piezas de repuesto de maquinaria de alta calidad, y estaremos más que felices de responder a cualquier pregunta que pueda tener.